起源
自从上了大学之后才开始接触真正意义上的互联网,而不是国内的局域网。也是从大一开始学会自由访问国际互联网之后才开始接触 Linux 以及开源社区。庆幸的是在大一下学期快要结束的时候,在一个偶然的机会认识到了 软件那些事儿 博主 栋哥 。说来话长,那时的栋哥还很惨兮兮的,前几期节目就十几个人在听,而我也正是最早听他电台的那十几个人之一,从第一期听到现在。可以说这个电台讲的都是一堆没人听的东西。有关于 Java 语言创始人的故事、有关于 Linux 历史的故事、还有关于自由软件之父 RMS 的故事……很多很多,就像一个互联网名人堂档案馆。
在接触互联网之后深受自由软件基金会、电子前哨基金会、互联网之子–亚伦斯沃兹、万维网之父–提姆伯纳斯里。
很早之前去年九月份的时候就一直想写一篇关于非https://liuyandong.com 营利性组织的一些内容。读过 @leonson 写的 民间有高手——说说美国的501(c)(3)组织 篇博客
最近想写一系列的文章,来考古挖掘
一些知名的开源软件/自由软件基金会和非营利性组织的发展、以及他们成功运作的方式。所以这篇文章大概是罗列出以后要写的文章,今天顺便统计了一些这些基金会的捐款收入和支出状况,对这些基金会有个大致的了解。
引用 NASA 的 purposes 致敬这些与互联网息息相关的组织 For the Benefit of All
基金会及维护的项目
基金会 2017 年收入支出报告
按总收入排名
基金会名称 | 年总收入 $ | 年总支出 $ | 年净收入 $ |
---|---|---|---|
维基媒体基金会 | $89,973,967 | $69,076,192 | $20,897,775 |
Linux 基金会 | $81,616,265 | $68,997,604 | $12,618,661 |
OpenStack 基金会 | $22,829,442 | $29,047,402 | -$6,217,960) |
Mozilla 基金会 | $20,586,446 | $24,206,401 | -$3,619,955) |
Internet Archive 互联网档案馆 | $17,811,981 | $18,468,621 | -$656,640) |
EFF 电子前哨基金会 | $17,392,426 | $11,398,529 | $5,993,897 |
CPJ 保护记者委员会 | $9,625,276 | $7,345,573 | $2,279,703 |
ONF 开放网络基金会 | $7,722,940 | $6,525,599 | $1,197,341 |
FPF 新闻自由基金会 | $5,949,008 | $2,960,503 | $2,988,505 |
Tor 项目 | $4,130,882 | $4,078,419 | $52,463 |
Web Foundation 万维网基金会 | $3,579,820 | $3,966,177 | -$386,357 |
Python 基金会 | $2,870,521 | $2,475,335 | $395,186 |
ISRG 互联网安全研究小组 | $2,732,486 | $2,599,681 | $132,805 |
SFC 软件自由保护组织 | $2,125,670 | $1,500,209 | $625,461 |
EPIC 电子隐私信息中心 | $1,715,419 | $1,523,199 | $192,220 |
Creative Commons | $1,639,408 | $3,600,414 | -$1,961,006 |
FSF 自由软件基金会 | $1,373,574 | $1,233,394 | $140,180 |
SFLC 软件自由法律中心 | $1,237,816 | $1,359,324 | -$121,508 |
FreeBSD 基金会 | $1,101,562 | $993,701 | $107,861 |
Apache 软件基金会 | $917,715 | $1,205,831 | -$288,116 |
RISC-V 基金会 | $636,438 | $456,755 | $179,683 |
SPI 组织 | $635,312 | $612,941 | $22,371 |
GNOME 基金会 | $291,955 | $329,955 | -$38,000 |
OSI 开放源代码组织 | $209,500 | $187,884 | $21,616 |
按净收入排名
基金会名称 | 年总收入 $ | 年总支出 $ | 年净收入 $ |
---|---|---|---|
维基媒体基金会 | $89,973,967 | $69,076,192 | $20,897,775 |
Linux 基金会 | $81,616,265 | $68,997,604 | $12,618,661 |
EFF 电子前哨基金会 | $17,392,426 | $11,398,529 | $5,993,897 |
FPF 新闻自由基金会 | $5,949,008 | $2,960,503 | $2,988,505 |
CPJ 保护记者委员会 | $9,625,276 | $7,345,573 | $2,279,703 |
ONF 开放网络基金会 | $7,722,940 | $6,525,599 | $1,197,341 |
SFC 软件自由保护组织 | $2,125,670 | $1,500,209 | $625,461 |
Python 基金会 | $2,870,521 | $2,475,335 | $395,186 |
EPIC 电子隐私信息中心 | $1,715,419 | $1,523,199 | $192,220 |
RISC-V 基金会 | $636,438 | $456,755 | $179,683 |
FSF 自由软件基金会 | $1,373,574 | $1,233,394 | $140,180 |
ISRG 互联网安全研究小组 | $2,732,486 | $2,599,681 | $132,805 |
FreeBSD 基金会 | $1,101,562 | $993,701 | $107,861 |
Tor 项目 | $4,130,882 | $4,078,419 | $52,463 |
SPI 组织 | $635,312 | $612,941 | $22,371 |
OSI 开放源代码组织 | $209,500 | $187,884 | $21,616 |
GNOME 基金会 | $291,955 | $329,955 | -$38,000 |
SFLC 软件自由法律中心 | $1,237,816 | $1,359,324 | -$121,508 |
Apache 软件基金会 | $917,715 | $1,205,831 | -$288,116 |
Web Foundation 万维网基金会 | $3,579,820 | $3,966,177 | -$386,357 |
Internet Archive 互联网档案馆 | $17,811,981 | $18,468,621 | -$656,640 |
Creative Commons | $1,639,408 | $3,600,414 | -$1,961,006 |
Mozilla 基金会 | $20,586,446 | $24,206,401 | -$3,619,955 |
OpenStack 基金会 | $22,829,442 | $29,047,402 | -$6,217,960 |
无序
name | 2017 年总收入 $ | 2017 年总支出 $ | 2017 年净收入 $ |
---|---|---|---|
Linux 基金会 | $81,616,265 | $68,997,604 | $12,618,661 |
FSF 自由软件基金会 | $1,373,574 | $1,233,394 | $140,180 |
Mozilla 基金会 | $20,586,446 | $24,206,401 | -$3,619,955 |
维基媒体基金会 | $89,973,967 | $69,076,192 | $20,897,775 |
OpenSSL 基金会 | - | - | - |
SPI 组织 | $635,312 | $612,941 | $22,371 |
EFF 电子前哨基金会 | $17,392,426 | $11,398,529 | $5,993,897 |
OpenStack 基金会 | $22,829,442 | $29,047,402 | -$6,217,960 (2016) |
CNCF 基金会 | - | - | - |
Cloud Foundry 基金会 | - | - | - |
Apache 软件基金会 | $917,715 | $1,205,831 | -$288,116 |
Python 基金会 | $2,870,521 | $2,475,335 | $395,186 |
GNOME 基金会 | $291,955 | $329,955 | -$38,000 |
OWF 开放 web 基金会 | - | - | - |
ONF 开放网络基金会 | $7,722,940 | $6,525,599 | $1,197,341 |
FreeBSD 基金会 | $1,101,562 | $993,701 | $107,861 |
OpenBSD 基金会 | |||
Golang 基金会 | - | - | - |
OSI 开放源代码组织 | $209,500 | $187,884 | $21,616 |
Linaro 非营利性组织 | UK | UK | UK |
Tor 项目 | $4,130,882 | $4,078,419 | $52,463 |
FPF 新闻自由基金会 | $5,949,008 | $2,960,503 | $2,988,505 |
CPJ 保护记者委员会 | $9,625,276 | $7,345,573 | $2,279,703 |
Web Foundation 万维网基金会 | $3,579,820 | $3,966,177 | -$386,357 |
EPIC 电子隐私信息中心 | $1,715,419 | $1,523,199 | $192,220 |
SFC 软件自由保护组织 | $2,125,670 | $1,500,209 | $625,461 |
SFLC 软件自由法律中心 | $1,237,816 | $1,359,324 | -$121,508 |
Internet Archive 互联网档案馆 | $17,811,981 | $18,468,621 | -$656,640 |
X.Org 基金会 | - | - | - |
RISC-V 基金会 | $636,438 | $456,755 | $179,683 |
Creative Commons | $1,639,408 | $3,600,414 | -$1,961,006 |
Eclipse 基金会 | - | - | - |
TDF 文档基金会 | - | - | - |
ISRG 互联网安全研究小组 | $2,732,486 | $2,599,681 | $132,805 |
数据来源
Free Software Foundation Inc - Nonprofit Explorer - ProPublica
Software In The Public Interest Inc - Nonprofit Explorer - ProPublica
Apache Software Foundation - Nonprofit Explorer - ProPublica
Python Software Foundation - Nonprofit Explorer - ProPublica
Open Networking Foundation - Nonprofit Explorer - ProPublica
Freedom Of The Press Foundation - Nonprofit Explorer - ProPublica
Committee To Protect Journalists Inc - Nonprofit Explorer - ProPublica
Electronic Privacy Information Center - Nonprofit Explorer - ProPublica
Software Freedom Conservancy Inc - Nonprofit Explorer - ProPublica
Software Freedom Law Center Inc - Nonprofit Explorer - ProPublica
Creative Commons Corporation - Nonprofit Explorer - ProPublica
Internet Security Research Group - Nonprofit Explorer - ProPublica